MUSABEYLİ BARAJI İNŞAATI
- 12 Ekim 2016
- Posted by: admin
- Category:
Yorum yapılmamış

Proje Detayları
İşveren: | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
---|---|
Konum: | YOZGAT |
Yüklenici: | NVS İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ |
Sözleşme Tarihi: | 07/11/2007 |
İş Bitim Tarihi: | |
Sözleşme Bedeli: | 13.596.032,38 ₺ |
İŞİN ADI, YERİ VE AMACI
Sözleşme konusu olan iş DSİ XII. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, | |
Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde 39o 55ı ve 39o 37ı kuzey enlemleri ile 34o 30ı ve 35o 11ı | |
doğu boylamları arasında, Kızılırmak nehrinin büyük kollarından Deliceçayı’nın Beşiközü | |
deresi üzerinde Akyamaç köyüne 3 km mesafede içme ve kullanma suyu amacı ile inşa | |
edilecek Musabeyli Barajı İnşaatı işidir. |
BU İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER
Baraj: | |
Tipi…..……… | Kil çekirdekli zonlu toprak dolgu |
Kret Kotu………..…….. | 1128.00 m |
Kret Uzunluğu….…………….. | 555 m |
Kret Genişliği……..…. | 10 m |
Talvegten Yükseklik… ……. | 61 m |
Temelden Yükseklik……….. | 68 m |
Menba Şev Eğimi | 2.75/1 |
Mansap Şev Eğimi | 2.25/1 |
Menba Batardo Kret Kotu………… | 1080.00 m |
Derivasyon: | |
Adedi ve Tipi……………. | 1 adet atnal ı beton kaplamalı |
Tünel İç Çapı……………. | 3.00 m |
Toplam Tünel Uzunluğu………….. | 500.00 m |
Tünel Eğimi……………….. | 0.016 |
Derivasyon Kapasitesi……….. | 42.00 m3/s |
Dipsavak: | |
Adedi ve Yeri…………………. | 1 adet sağ sahil |
Kapasitesi………………….. | 4.68 m3/s |
Dipsavak Çapı…………………….. | 0.90 m |
Dipsavak Minumum Su Alma Kotu…. | 1085.00 m |
Dipsavak Vanaları………….. | 1 adet kelebek 900, 1 adet Howell-Bunger |
Dolusavak: | |
Adedi ve Tipi……………. | 1 adet yandan al ışl ı |
Eşik Kotu………………… | 1124.70 m |
Yandan Alış Savak Uzunluğu………. | 50 m |
Şüt Genişliği…………….. | 10 m |
Şüt Uzunluğu…………….. | 201 m |
Sönümleme Havuzu Tipi……… | Tip 3 |
Sönümleme Havuzu Uzunluğu……… | 22.00 m |
Sönümleme Havuzu Duvar | 8.00 m |
Boşaltım Kapasitesi………………. | 109.0 m3/s |
Sualma Yapısı: | 1 Nolu Branşman 2 Nolu Kondüvi |
Minimum Sualma Kotu……………….. | 1087.00 m 1113.00 m |
Üst Izgara Boyutları…………………. | 2.65×2.65 m 2.3 m Dairesel |
Yan Izgara Adedi ve | 4x2x45x1x38 m 8×1.00×0.60 m |
Vana Odasına Kadar Uzunluk…………… | 635.00 m 522.02 m |
Çapı…………….. |
0.90 m 0.90 m |
İletim Kapasitesi……………… | 1.525 m3/s 1.525 m3/s
|